Observation Vertical Shaft (VS)

Bendungan Wlingi

tgl jam


Tanggal Jam TMA Flow Baterai A Baterai V Baterai % PV A PV V Sinyal
2024-09-1813:00:00000.53 A13.7 V100 %0.48 A22.0 V-67
2024-09-1812:00:00000.50 A13.7 V100 %0.55 A22.0 V-67
2024-09-1811:00:00000.46 A13.8 V100 %0.88 A14.7 V-67
2024-09-1810:00:00000.46 A14.3 V100 %1.39 A20.9 V-65
2024-09-1809:00:00000.45 A13.4 V88 %0.65 A18.5 V-67
2024-09-1808:00:00000.44 A14.2 V100 %2.23 A19.1 V-69
2024-09-1807:00:00000.44 A13.6 V91 %1.32 A18.4 V-69
2024-09-1806:00:00000.47 A12.5 V50 %0.16 A13.8 V-65
2024-09-1805:00:00000.51 A12.4 V48 %0.00 A2.2 V-67
2024-09-1804:00:00000.47 A12.5 V49 %0.00 A0.1 V-65
2024-09-1803:00:00000.48 A12.5 V50 %0.00 A0.1 V-69
2024-09-1802:00:00000.48 A12.5 V50 %0.00 A0.4 V-67
2024-09-1801:00:00000.49 A12.5 V51 %0.00 A0.5 V-67
2024-09-1800:00:00000.46 A12.6 V53 %0.00 A0.5 V-67
2024-09-1723:00:00000.51 A12.6 V53 %0.00 A0.5 V-69
2024-09-1722:00:00000.49 A12.6 V54 %0.00 A0.5 V-65
2024-09-1721:00:00000.54 A12.6 V55 %0.00 A0.5 V-67
2024-09-1720:00:00000.51 A12.6 V57 %0.00 A0.3 V-67
2024-09-1719:00:00000.50 A12.6 V57 %0.00 A0.2 V-75
2024-09-1718:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.3 V-69
2024-09-1717:00:00000.48 A12.7 V61 %0.06 A13.9 V-63
2024-09-1716:00:00000.48 A12.8 V65 %0.19 A14.1 V-63
2024-09-1715:00:00000.46 A13.6 V98 %0.42 A20.5 V-73
2024-09-1714:00:00000.50 A13.6 V100 %0.46 A21.9 V-65
2024-09-1713:00:00000.46 A13.6 V99 %0.42 A21.8 V-63
2024-09-1712:00:00000.46 A13.7 V100 %0.55 A21.8 V-65
2024-09-1711:00:00000.46 A13.6 V97 %0.57 A20.1 V-67
2024-09-1710:00:00000.46 A13.6 V97 %0.57 A21.5 V-67
2024-09-1709:00:00000.46 A14.2 V100 %1.40 A20.9 V-65
2024-09-1708:00:00000.43 A14.3 V100 %2.17 A19.5 V-67
2024-09-1707:00:00000.44 A13.6 V94 %1.54 A18.1 V-67
2024-09-1706:00:00000.47 A12.5 V51 %0.17 A13.8 V-69
2024-09-1705:00:00000.47 A12.4 V49 %0.00 A3.0 V-67
2024-09-1704:00:00000.47 A12.5 V49 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1703:00:00000.48 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1702:00:00000.47 A12.5 V51 %0.00 A0.1 V-67
2024-09-1701:00:00000.48 A12.5 V52 %0.00 A0.3 V-67
2024-09-1700:00:00000.50 A12.6 V53 %0.00 A0.3 V-77
2024-09-1623:00:00000.50 A12.6 V54 %0.00 A0.4 V-67
2024-09-1622:00:00000.49 A12.6 V54 %0.00 A0.4 V-65
2024-09-1621:00:00000.49 A12.6 V55 %0.00 A0.4 V-65
2024-09-1620:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.3 V-65
2024-09-1619:00:00000.47 A12.6 V57 %0.00 A0.2 V-67
2024-09-1618:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.9 V-65
2024-09-1617:00:00000.48 A12.8 V62 %0.10 A14.0 V-65
2024-09-1616:00:00000.47 A12.8 V66 %0.25 A14.2 V-67
2024-09-1615:00:00000.46 A13.6 V99 %0.40 A20.6 V-65
2024-09-1614:00:00000.46 A13.6 V100 %0.44 A21.9 V-67
2024-09-1613:00:00000.47 A13.5 V95 %0.20 A21.2 V-65
2024-09-1612:00:00000.46 A13.6 V100 %0.46 A21.9 V-65
2024-09-1611:00:00000.47 A13.8 V100 %0.89 A14.7 V-67
2024-09-1610:00:00000.45 A13.9 V100 %1.43 A14.8 V-69
2024-09-1609:00:00000.46 A14.5 V100 %3.07 A15.9 V-65
2024-09-1608:00:00000.47 A13.6 V96 %1.20 A18.4 V-63
2024-09-1607:00:00000.45 A13.6 V92 %1.42 A18.6 V-77
2024-09-1606:00:00000.48 A12.5 V51 %0.17 A13.8 V-69
2024-09-1605:00:00000.50 A12.4 V49 %0.00 A2.2 V-69
2024-09-1604:00:00000.48 A12.5 V50 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1603:00:00000.47 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-79
2024-09-1602:00:00000.48 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1601:00:00000.50 A12.5 V52 %0.00 A0.1 V-77
2024-09-1600:00:00000.49 A12.6 V53 %0.00 A0.1 V-79
2024-09-1523:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.2 V-67
2024-09-1522:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.3 V-75
2024-09-1521:00:00000.47 A12.6 V56 %0.00 A0.3 V-67
2024-09-1520:00:00000.47 A12.6 V57 %0.00 A0.2 V-65
2024-09-1519:00:00000.48 A12.6 V58 %0.00 A0.2 V-69
2024-09-1518:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.6 V-67
2024-09-1517:00:00000.48 A12.7 V61 %0.09 A14.0 V-63
2024-09-1516:00:00000.46 A12.8 V66 %0.22 A14.2 V-65
2024-09-1515:00:00000.44 A13.6 V97 %0.40 A20.6 V-67
2024-09-1514:00:00000.45 A13.6 V100 %0.45 A22.0 V-65
2024-09-1513:00:00000.49 A13.7 V100 %0.51 A22.0 V-65
2024-09-1512:00:00000.46 A13.7 V100 %0.20 A21.6 V-75
2024-09-1511:00:00000.46 A13.6 V100 %0.64 A21.2 V-65
2024-09-1510:00:00000.48 A13.6 V99 %0.59 A21.4 V-65
2024-09-1509:00:00000.46 A14.2 V100 %1.39 A20.7 V-65
2024-09-1508:00:00000.42 A14.2 V100 %2.10 A19.5 V-79
2024-09-1507:00:00000.45 A13.7 V94 %1.50 A18.6 V-79
2024-09-1506:00:00000.51 A12.5 V50 %0.12 A13.8 V-79
2024-09-1505:00:00000.48 A12.4 V49 %0.00 A1.7 V-69
2024-09-1504:00:00000.48 A12.5 V50 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1503:00:00000.54 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1502:00:00000.46 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-1501:00:00000.48 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1500:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1423:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1422:00:00000.49 A12.6 V55 %0.00 A0.1 V-65
2024-09-1421:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.2 V-75
2024-09-1420:00:00000.49 A12.6 V57 %0.00 A0.2 V-77
2024-09-1419:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.2 V-65
2024-09-1418:00:00000.47 A12.7 V59 %0.00 A0.6 V-69
2024-09-1417:00:00000.48 A12.7 V61 %0.12 A14.0 V-69
2024-09-1416:00:00000.47 A13.0 V73 %0.45 A14.4 V-65
2024-09-1415:00:00000.47 A13.6 V98 %0.39 A20.9 V-67
2024-09-1414:00:00000.48 A13.7 V100 %0.42 A21.9 V-67
2024-09-1413:00:00000.46 A13.6 V100 %0.44 A21.9 V-63
2024-09-1412:00:00000.45 A13.7 V100 %0.48 A21.9 V-67
2024-09-1411:00:00000.44 A14.2 V100 %0.72 A21.4 V-67
2024-09-1410:00:00000.44 A13.8 V100 %1.07 A18.4 V-63
2024-09-1409:00:00000.48 A14.2 V100 %1.54 A20.7 V-67
2024-09-1408:00:00000.44 A14.4 V100 %2.26 A19.1 V-65
2024-09-1407:00:00000.45 A13.6 V94 %1.52 A18.7 V-69
2024-09-1406:00:00000.49 A12.5 V51 %0.17 A13.8 V-69
2024-09-1405:00:00000.49 A12.4 V49 %0.00 A2.4 V-69
2024-09-1404:00:00000.48 A12.5 V50 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1403:00:00000.45 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1402:00:00000.49 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-1401:00:00000.48 A12.6 V53 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-1400:00:00000.49 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-73
2024-09-1323:00:00000.51 A12.6 V55 %0.00 A0.1 V-75
2024-09-1322:00:00000.47 A12.6 V55 %0.00 A0.1 V-67
2024-09-1321:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.1 V-75
2024-09-1320:00:00000.50 A12.6 V57 %0.00 A0.1 V-67
2024-09-1319:00:00000.49 A12.7 V58 %0.00 A0.1 V-67
2024-09-1318:00:00000.51 A12.7 V58 %0.00 A0.5 V-69
2024-09-1317:00:00000.54 A12.8 V62 %0.09 A14.0 V-67
2024-09-1316:00:00000.47 A12.9 V67 %0.28 A14.3 V-67
2024-09-1315:00:00000.46 A13.6 V99 %0.46 A20.7 V-69
2024-09-1314:00:00000.46 A13.6 V100 %0.48 A22.0 V-63
2024-09-1313:00:00000.48 A13.6 V99 %0.47 A22.0 V-75
2024-09-1312:00:00000.46 A13.6 V97 %0.47 A22.0 V-65
2024-09-1311:00:00000.46 A13.6 V99 %0.56 A21.7 V-67
2024-09-1310:00:00000.48 A13.6 V98 %0.61 A21.7 V-65
2024-09-1309:00:00000.45 A14.2 V100 %1.40 A20.8 V-69
2024-09-1308:00:00000.43 A14.2 V100 %2.11 A19.4 V-67
2024-09-1307:00:00000.45 A13.7 V94 %1.51 A18.8 V-77
2024-09-1306:00:00000.48 A12.5 V50 %0.13 A13.8 V-77
2024-09-1305:00:00000.48 A12.4 V49 %0.00 A2.1 V-69
2024-09-1304:00:00000.46 A12.5 V50 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1303:00:00000.48 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1302:00:00000.54 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-79
2024-09-1301:00:00000.49 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1300:00:00000.47 A12.6 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1223:00:00000.47 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1222:00:00000.48 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-63
2024-09-1221:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.1 V-67
2024-09-1220:00:00000.48 A12.6 V57 %0.00 A0.1 V-65
2024-09-1219:00:00000.47 A12.7 V58 %0.00 A0.1 V-69
2024-09-1218:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.5 V-67
2024-09-1217:00:00000.56 A12.8 V62 %0.09 A14.0 V-67
2024-09-1216:00:00000.46 A13.2 V81 %0.41 A14.6 V-69
2024-09-1215:00:00000.50 A13.6 V100 %0.43 A20.7 V-67
2024-09-1214:00:00000.48 A13.7 V100 %0.49 A22.0 V-65
2024-09-1213:00:00000.48 A13.6 V97 %0.47 A20.7 V-65
2024-09-1212:00:00000.50 A13.6 V98 %0.53 A20.5 V-67
2024-09-1211:00:00000.51 A13.7 V100 %0.73 A21.3 V-65
2024-09-1210:00:00000.48 A14.1 V100 %1.03 A21.4 V-67
2024-09-1209:00:00000.43 A14.1 V100 %1.52 A20.6 V-67
2024-09-1208:00:00000.42 A14.3 V100 %2.34 A18.5 V-65
2024-09-1207:00:00000.45 A13.6 V92 %1.36 A19.0 V-79
2024-09-1206:00:00000.48 A12.5 V51 %0.18 A13.8 V-67
2024-09-1205:00:00000.46 A12.5 V50 %0.00 A1.7 V-69
2024-09-1204:00:00000.47 A12.5 V50 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1203:00:00000.49 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1202:00:00000.48 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-1201:00:00000.47 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1200:00:00000.49 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-1123:00:00000.48 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1122:00:00000.48 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-1121:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.1 V-77
2024-09-1120:00:00000.48 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-75
2024-09-1119:00:00000.47 A12.7 V58 %0.00 A0.1 V-65
2024-09-1118:00:00000.47 A12.7 V59 %0.00 A0.5 V-63
2024-09-1117:00:00000.48 A12.7 V61 %0.10 A14.0 V-65
2024-09-1116:00:00000.46 A13.6 V98 %0.41 A19.3 V-65
2024-09-1115:00:00000.43 A13.7 V100 %0.50 A21.1 V-65
2024-09-1114:00:00000.45 A13.6 V100 %0.40 A21.9 V-67
2024-09-1113:00:00000.45 A13.6 V100 %0.45 A22.0 V-73
2024-09-1112:00:00000.46 A13.7 V100 %0.54 A21.6 V-67
2024-09-1111:00:00000.42 A14.2 V100 %1.06 A19.7 V-67
2024-09-1110:00:00000.45 A14.2 V100 %1.31 A19.9 V-65
2024-09-1109:00:00000.45 A14.0 V100 %1.37 A19.7 V-67
2024-09-1108:00:00000.46 A13.5 V92 %1.00 A18.2 V-67
2024-09-1107:00:00000.44 A13.6 V92 %1.37 A18.7 V-77
2024-09-1106:00:00000.52 A12.5 V52 %0.18 A13.8 V-67
2024-09-1105:00:00000.49 A12.5 V50 %0.00 A1.2 V-69
2024-09-1104:00:00000.48 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1103:00:00000.47 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1102:00:00000.51 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-1101:00:00000.48 A12.6 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1100:00:00000.49 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1023:00:00000.53 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-1022:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1021:00:00000.47 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1020:00:00000.48 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-1019:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1018:00:00000.48 A12.7 V59 %0.00 A0.2 V-65
2024-09-1017:00:00000.48 A12.8 V63 %0.11 A14.0 V-67
2024-09-1016:00:00000.46 A13.6 V94 %0.45 A15.0 V-65
2024-09-1015:00:00000.45 A13.6 V98 %0.47 A20.1 V-67
2024-09-1014:00:00000.51 A13.5 V95 %0.24 A22.0 V-67
2024-09-1013:00:00000.44 A14.3 V100 %1.00 A19.7 V-67
2024-09-1012:00:00000.42 A14.2 V100 %1.09 A20.3 V-65
2024-09-1011:00:00000.45 A14.2 V100 %1.38 A19.3 V-67
2024-09-1010:00:00000.45 A13.6 V100 %1.04 A18.6 V-65
2024-09-1009:00:00000.44 A13.9 V100 %1.57 A18.6 V-67
2024-09-1008:00:00000.46 A13.7 V99 %1.58 A18.7 V-67
2024-09-1007:00:00000.46 A13.0 V70 %0.82 A14.5 V-65
2024-09-1006:00:00000.48 A12.5 V52 %0.09 A13.7 V-67
2024-09-1005:00:00000.48 A12.5 V50 %0.00 A0.7 V-67
2024-09-1004:00:00000.48 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1003:00:00000.48 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1002:00:00000.48 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1001:00:00000.48 A12.6 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-1000:00:00000.56 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-0923:00:00000.50 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0922:00:00000.51 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0921:00:00000.49 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-79
2024-09-0920:00:00000.48 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0919:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0918:00:00000.48 A12.7 V60 %0.00 A0.3 V-65
2024-09-0917:00:00000.47 A12.8 V65 %0.15 A14.1 V-65
2024-09-0916:00:00000.45 A13.4 V90 %0.55 A15.0 V-71
2024-09-0915:00:00000.50 A13.6 V98 %0.51 A21.1 V-65
2024-09-0914:00:00000.46 A13.6 V99 %0.53 A21.7 V-65
2024-09-0913:00:00000.45 A13.6 V99 %0.62 A21.1 V-63
2024-09-0912:00:00000.46 A13.6 V100 %0.67 A20.9 V-69
2024-09-0911:00:00000.60 A14.1 V100 %1.80 A18.6 V-65
2024-09-0910:00:00000.45 A13.9 V100 %2.58 A14.9 V-67
2024-09-0909:00:00000.50 A13.5 V90 %1.34 A18.6 V-67
2024-09-0908:00:00000.48 A12.9 V66 %0.35 A14.2 V-67
2024-09-0907:00:00000.46 A13.2 V77 %0.69 A18.5 V-67
2024-09-0906:00:00000.50 A12.5 V52 %0.16 A13.8 V-67
2024-09-0905:00:00000.49 A12.4 V50 %0.00 A1.1 V-67
2024-09-0904:00:00000.52 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0903:00:00000.48 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0902:00:00000.48 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0901:00:00000.48 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0900:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0823:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0822:00:00000.52 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0821:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0820:00:00000.50 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0819:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0818:00:00000.50 A12.7 V59 %0.00 A0.2 V-65
2024-09-0817:00:00000.47 A12.8 V63 %0.19 A14.1 V-67
2024-09-0816:00:00000.50 A12.8 V62 %0.01 A13.8 V-65
2024-09-0815:00:00000.47 A13.2 V85 %0.45 A14.6 V-65
2024-09-0814:00:00000.46 A13.6 V100 %0.53 A21.4 V-65
2024-09-0813:00:00000.47 A13.6 V98 %0.52 A20.7 V-65
2024-09-0812:00:00000.46 A13.6 V96 %0.57 A20.8 V-65
2024-09-0811:00:00000.44 A14.2 V100 %1.27 A21.6 V-67
2024-09-0810:00:00000.45 A14.1 V100 %2.06 A18.0 V-75
2024-09-0809:00:00000.45 A13.5 V92 %1.43 A18.4 V-65
2024-09-0808:00:00000.45 A13.5 V91 %1.36 A18.5 V-67
2024-09-0807:00:00000.48 A12.7 V60 %0.45 A14.1 V-75
2024-09-0806:00:00000.50 A12.5 V51 %0.06 A13.7 V-67
2024-09-0805:00:00000.49 A12.5 V51 %0.00 A0.8 V-63
2024-09-0804:00:00000.53 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-0803:00:00000.48 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-63
2024-09-0802:00:00000.49 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-63
2024-09-0801:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0800:00:00000.50 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0723:00:00000.49 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-63
2024-09-0722:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0721:00:00000.48 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-75
2024-09-0720:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0719:00:00000.50 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0718:00:00000.48 A12.7 V59 %0.00 A0.6 V-67
2024-09-0717:00:00000.52 A12.7 V61 %0.02 A13.9 V-67
2024-09-0716:00:00000.48 A13.6 V97 %0.46 A17.1 V-73
2024-09-0715:00:00000.46 A13.6 V98 %0.41 A20.6 V-65
2024-09-0714:00:00000.49 A13.7 V100 %0.47 A22.1 V-77
2024-09-0713:00:00000.47 A13.6 V97 %0.47 A21.9 V-69
2024-09-0712:00:00000.46 A13.6 V97 %0.50 A21.1 V-65
2024-09-0711:00:00000.44 A14.3 V100 %1.09 A21.2 V-65
2024-09-0710:00:00000.46 A13.7 V100 %1.10 A17.6 V-65
2024-09-0709:00:00000.45 A13.6 V96 %1.16 A18.0 V-67
2024-09-0708:00:00000.44 A14.2 V100 %2.73 A17.7 V-65
2024-09-0707:00:00000.45 A13.5 V89 %1.30 A18.6 V-67
2024-09-0706:00:00000.48 A12.5 V51 %0.16 A13.8 V-65
2024-09-0705:00:00000.46 A12.4 V49 %0.00 A1.3 V-67
2024-09-0704:00:00000.47 A12.5 V50 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0703:00:00000.49 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0702:00:00000.47 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0701:00:00000.47 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0700:00:00000.52 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0623:00:00000.50 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0622:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-63
2024-09-0621:00:00000.47 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0620:00:00000.47 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0619:00:00000.48 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0618:00:00000.48 A12.7 V59 %0.00 A0.7 V-67
2024-09-0617:00:00000.50 A12.8 V62 %0.09 A14.0 V-67
2024-09-0616:00:00000.48 A12.9 V68 %0.29 A14.2 V-65
2024-09-0615:00:00000.52 A13.5 V96 %0.39 A21.1 V-77
2024-09-0614:00:00000.47 A13.5 V98 %0.37 A21.7 V-65
2024-09-0613:00:00000.46 A13.5 V97 %0.42 A21.5 V-67
2024-09-0612:00:00000.49 A13.5 V97 %0.48 A21.5 V-67
2024-09-0611:00:00000.50 A13.5 V98 %0.53 A21.0 V-69
2024-09-0610:00:00000.44 A14.2 V100 %1.14 A21.0 V-69
2024-09-0609:00:00000.44 A14.2 V100 %1.51 A20.4 V-63
2024-09-0608:00:00000.43 A14.2 V100 %2.52 A17.7 V-67
2024-09-0607:00:00000.43 A13.5 V90 %1.26 A18.9 V-65
2024-09-0606:00:00000.48 A12.5 V51 %0.12 A13.8 V-67
2024-09-0605:00:00000.47 A12.4 V49 %0.00 A1.2 V-67
2024-09-0604:00:00000.52 A12.5 V50 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0603:00:00000.49 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0602:00:00000.49 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0601:00:00000.52 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0600:00:00000.52 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0523:00:00000.47 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0522:00:00000.47 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-87
2024-09-0521:00:00000.50 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0520:00:00000.48 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0519:00:00000.53 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-71
2024-09-0518:00:00000.48 A12.7 V59 %0.00 A0.6 V-63
2024-09-0517:00:00000.48 A12.8 V62 %0.08 A14.0 V-65
2024-09-0516:00:00000.46 A13.4 V88 %0.42 A14.8 V-67
2024-09-0515:00:00000.47 A13.6 V97 %0.41 A21.2 V-65
2024-09-0514:00:00000.47 A13.6 V100 %0.48 A22.1 V-65
2024-09-0513:00:00000.52 A13.6 V98 %0.45 A21.8 V-65
2024-09-0512:00:00000.47 A13.5 V97 %0.44 A21.0 V-63
2024-09-0511:00:00000.48 A13.5 V96 %0.47 A20.6 V-67
2024-09-0510:00:00000.43 A14.2 V100 %1.12 A21.7 V-69
2024-09-0509:00:00000.43 A14.5 V100 %3.01 A16.0 V-67
2024-09-0508:00:00000.44 A14.1 V100 %2.35 A18.1 V-69
2024-09-0507:00:00000.45 A13.5 V89 %1.25 A18.6 V-79
2024-09-0506:00:00000.49 A12.5 V52 %0.13 A13.8 V-67
2024-09-0505:00:00000.49 A12.5 V50 %0.00 A1.1 V-69
2024-09-0504:00:00000.48 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0503:00:00000.49 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0502:00:00000.48 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-0501:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-0500:00:00000.48 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0423:00:00000.48 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0422:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0421:00:00000.48 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0420:00:00000.54 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-75
2024-09-0419:00:00000.47 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0418:00:00000.48 A12.7 V59 %0.00 A0.6 V-67
2024-09-0417:00:00000.49 A12.7 V61 %0.06 A13.9 V-67
2024-09-0416:00:00000.45 A13.7 V100 %0.45 A19.6 V-65
2024-09-0415:00:00000.42 A13.7 V100 %0.40 A21.6 V-65
2024-09-0414:00:00000.46 A13.6 V97 %0.22 A22.7 V-65
2024-09-0413:00:00000.44 A13.6 V98 %0.40 A21.4 V-67
2024-09-0412:00:00000.45 A13.6 V99 %0.58 A20.2 V-67
2024-09-0411:00:00000.48 A13.6 V97 %0.54 A21.8 V-65
2024-09-0410:00:00000.43 A14.2 V100 %1.34 A20.3 V-65
2024-09-0409:00:00000.46 A14.1 V100 %1.57 A19.1 V-69
2024-09-0408:00:00000.45 A14.1 V100 %2.53 A17.6 V-77
2024-09-0407:00:00000.50 A13.5 V89 %1.35 A18.4 V-77
2024-09-0406:00:00000.47 A12.5 V51 %0.13 A13.8 V-67
2024-09-0405:00:00000.50 A12.5 V50 %0.00 A1.0 V-69
2024-09-0404:00:00000.50 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-0403:00:00000.48 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-69
2024-09-0402:00:00000.47 A12.5 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0401:00:00000.48 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0400:00:00000.52 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-79
2024-09-0323:00:00000.53 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-77
2024-09-0322:00:00000.47 A12.6 V56 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0321:00:00000.48 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0320:00:00000.48 A12.6 V57 %0.00 A0.0 V-63
2024-09-0319:00:00000.47 A12.7 V58 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0318:00:00000.48 A12.7 V59 %0.00 A0.7 V-67
2024-09-0317:00:00000.49 A12.7 V62 %0.08 A14.0 V-67
2024-09-0316:00:00000.53 A13.0 V70 %0.25 A14.3 V-67
2024-09-0315:00:00000.41 A13.7 V98 %0.36 A19.4 V-67
2024-09-0314:00:00000.45 A13.6 V100 %0.44 A21.5 V-69
2024-09-0313:00:00000.46 A13.6 V99 %0.40 A22.0 V-67
2024-09-0312:00:00000.46 A13.7 V100 %0.58 A21.1 V-79
2024-09-0311:00:00000.48 A14.3 V100 %1.17 A21.1 V-67
2024-09-0310:00:00000.46 A13.7 V100 %0.90 A18.0 V-67
2024-09-0309:00:00000.43 A14.2 V100 %1.62 A20.4 V-67
2024-09-0308:00:00000.46 A14.1 V100 %2.37 A18.0 V-67
2024-09-0307:00:00000.44 A13.5 V88 %1.18 A18.4 V-69
2024-09-0306:00:00000.49 A12.5 V51 %0.12 A13.8 V-67
2024-09-0305:00:00000.47 A12.5 V50 %0.00 A0.9 V-67
2024-09-0304:00:00000.53 A12.5 V51 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0303:00:00000.48 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0302:00:00000.54 A12.5 V52 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0301:00:00000.48 A12.6 V53 %0.00 A0.0 V-67
2024-09-0300:00:00000.50 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-65
2024-09-0223:00:00000.47 A12.6 V54 %0.00 A0.0 V-79
2024-09-0222:00:00000.50 A12.6 V55 %0.00 A0.0 V-77
